Il fine settimana ha regalato grandi emozioni e risultati importanti: il Monte San Biagio e il Solidale Formia brillano, mentre in Eccellenza prevale l’equilibrio.
1️⃣ ECCELLENZA – GIRONE B (13ª Giornata)
Due pareggi per le squadre pontine, con i punti divisi nello scontro diretto.
| Squadra | Incontro | Risultato | Esito |
| Terracina 1925 | 🆚 Città di Formia Calcio | 1 – 1 | Pareggio nel Derby |
| Polisportiva Gaeta | 🆚 Roccasecca | 0 – 0 | Pareggio Casalingo |
2️⃣ PROMOZIONE – GIRONE C (11ª Giornata)
Vittoria decisiva per il Monte San Biagio e due pareggi esterni che muovono la classifica.
| Squadra | Incontro | Risultato | Esito |
| Monte San Biagio | 🆚 Ostiantica Calcio 1926 | 3 – 2 | VITTORIA |
| Pontinia | 🆚 Atletico Latina | 0 – 0 | Pareggio |
| Cisterna Calcio | 🆚 Alba Roma 1907 | 1 – 1 | Pareggio |
3️⃣ PRIMA CATEGORIA – GIRONE H (9ª Giornata)
Dominio negli scontri diretti e punti fondamentali per i tre vincitori.
| Squadra | Incontro | Risultato | Esito |
| SS Cosma e Damiano | 🆚 SS Pietro e Paolo | 6 – 0 | VITTORIA NETTA nel Derby |
| Briganti Itri | 🆚 Virtus S. Michele e Donato | 1 – 0 | VITTORIA nel Derby |
| Scauri Marina | 🆚 Faiti Sporting Club | 3 – 2 | VITTORIA |
| Minturno 1936 | 🆚 Hermada | 1 – 1 | Pareggio |
| Fondi Calcio | 🆚 Agora Latina | 1 – 1 | Pareggio |
| Castelforte San Lorenzo | 🆚 Sonnino | 0 – 2 | Sconfitta |
4️⃣ SECONDA CATEGORIA – GIRONE H (9ª Giornata)
Solidale Formia e San Damiano guidano le vittorie, mentre le squadre di Gaeta ottengono risultati misti.
| Squadra | Incontro | Risultato | Esito |
| Solidale Formia 2018 | 🆚 Ispanici Priverno | 4 – 1 | VITTORIA NETTA |
| San Damiano (Terracina) | 🆚 Suio Terme | 2 – 1 | VITTORIA nel Derby |
| Pro Cisterna FC | 🆚 Giulianello Calcio | 1 – 0 | VITTORIA |
| Circeo FC | 🆚 Dino Puglisi Nettuno | 3 – 0 | VITTORIA |
| Don Bosco Gaeta | 🆚 Akkademy Aprilia | 1 – 1 | Pareggio |
| Suio Terme | 🆚 San Damiano | 1 – 2 | Sconfitta nel Derby |
| Vindex Gaeta | 🆚 Greenfield United | 1 – 2 | Sconfitta Casalinga |
