Un fine settimana memorabile per il Calcio a 11, con il Città di Formia che vince e un doppio trionfo in Promozione che rilancia le ambizioni locali. Nelle categorie inferiori, si registrano vittorie schiaccianti e triplette da copertina!
🏆 ECCELLENZA LAZIO – GIRONE B (12ª Giornata Andata)
| Partita | Risultato Finale | Marcatori Principali |
| Città di Formia Calcio – Vis Sezze | 2 – 0 | Vestenick, Campagna |
| Ottavia – Polisportiva Gaeta | 0 – 0 | |
| Casal Barriera – Terracina 1925 | 1 – 1 | Terracina: Crisciuolo (Rigore) |
HIGHLIGHTS: Vittoria fondamentale del Formia in casa. Punti preziosi in trasferta per Gaeta (0-0) e Terracina (1-1, con rigore decisivo di Crisciuolo).
🏆 PROMOZIONE LAZIO – GIRONE C (10ª Giornata Andata)
DOPPIO COLPO GROSSO PER IL SUD PONTINO!
| Partita | Risultato Finale | Marcatori (Squadre Pontine) |
| Virtus Pionieri – Monte San Biagio | 1 – 3 | Mollo, Perrone, Fanelli |
| Pontinia – Longarina | 3 – 0 | Vanini, Agostini, Pietrosanti |
| Palocco – Atletico Latina | 0 – 4 | |
| Cisterna Calcio – Atletico Ardea | 0 – 2 |
HIGHLIGHTS: Monte San Biagio e Pontinia trionfano, segnando complessivamente 6 gol e ottenendo due vittorie che pesano tantissimo in classifica.
🏆 1ª CATEGORIA LAZIO – GIRONE H (8ª Giornata Andata)
| Partita | Risultato Finale | Dettagli Chiave |
| Città di Lenola – SS Pietro e Paolo | 3 – 1 | Debutto vincente di Mister Liburdi (2 Colafranceschi, Utzeri). |
| SS Cosma e Damiano – Briganti Itri | 1 – 0 | Derby vinto da Saraniero. |
| Castel Forte San Lorenzo – La Setina | 1 – 0 | Vittoria di misura (Soprano). |
| Fondi Calcio – Scaurimarina | 3 – 1 | Fondi vince con 3 marcatori (Schiavullo, Marchionne, Pegorer). |
| Virtus S. Michele e Donato – Minturno 1936 | 1 – 1 | Pareggio nel derby (Minturno: V. Di Giacomo). |
| Sabaudia – Agora Latina | 2 – 1 | |
| Hermada – Polisportiva Sonnino | 0 – 2 |
🏆 2ª CATEGORIA LAZIO – GIRONE H (8ª Giornata Andata)
| Partita | Risultato Finale | Marcatori (Squadre Pontine) |
| Vindex Gaeta – Dino Puglisi Nettuno | 5 – 2 | Pierro (3), Rasile (2) |
| Ispanici Priverno – Suio Terme | 0 – 3 | Irace (2), Passaretta |
| Don Bosco Gaeta – Giulianello | 2 – 0 | Di Nardo, Albano |
| Circeo Fc – Solidale Formia | 3 – 1 | Formia: Coiro |
| San Damiano – Città di Maenza | 5 – 0 |
HIGHLIGHTS: Giornata pazzesca per Gaeta: tripletta di Pierro nel 5-2 del Vindex e vittoria anche per il Don Bosco. Tre punti esterni preziosi per il Suio Terme.
